| Laporan Penjualan Furniture | |||||||||
| No | Nama | Kode | Nama barang | Harga Satuan | Unit | Jumlah Harga | Diskon | Jumlah Penjualan | |
| 1 | Abdullah | A | Almari | 300000 | 56 | 16800000 | 1680000 | 15120000 | |
| 2 | Biondi | C | kursi | 50000 | 44 | 2200000 | 2200000 | ||
| 3 | Citra | A | meja | 300000 | 56 | 16800000 | 1680000 | 15120000 | |
| 4 | Diana | C | kursi | 50000 | 33 | 1650000 | 1650000 | ||
| 5 | Endra | B | meja | 150000 | 43 | 6450000 | 645000 | 5805000 | |
| total | 580000 | 232 | 43900000 | 4005000 | 39895000 | ||||
| rata-rata | 170000 | 46 | 8780000 | 801000 | 7979000 | ||||
| tertinggi | 300000 | 56 | 16800000 | 1680000 | 15120000 | ||||
| terendah | 50000 | 33 | 1650000 | 1650000 | |||||
| TABEL REFERENSI | |||||||||
| KD | Nama barang | Harga | |||||||
| A | Amari | 300000 | _-- | ||||||
| B | meja | 150000 | |||||||
| C | kursi | 50000 | |||||||






0 komentar:
Posting Komentar